Skip to main content
search
Без рубрики

Таблица зафиксированных уровней магнитных возмущений 2023

By 14 января, 2024No Comments

Таблица максимальных  зафиксированных планетарных К индексов(Kp index) магнитных возмущений за 2023 год. Учтены индексы от 4 и выше. Временные периоды с 18.00 до 21.00, 21.00 до 00.00, 00.00 — 03.00, 03.00 — 06.00 по МСК. По данным Adolf Schmidt geomagnetic Observatory, Niemegk  Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences

Статистически за указанные временные интервалы произошло: Кп4: —периодов;  Кп5: —периодов; Кп6: —периодов;  Кп7: —периодов;  Кп8: —периодов;

Дата Период Индекс Наблюдения
02.01.2023 00:00 — 03:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/6955
https://t.me/astrophotoboloto/6954 
04.01.2023 03:00 — 06:00 4
04.01.2023 06:00 — 09:00 4.667 https://t.me/astrophotoboloto/7015
14.01.2023 00:00 — 03:00 4
15.01.2023 03:00 — 06:00 4.667
15.01.2023 21:00 — 00:00 4
16.01.2023 00:00 — 03:00 5 https://t.me/astrophotoboloto/7046
16.01.2023 03:00 — 06:00 4
18.01.2023 03:00 — 06:00 4
18.01.2023 06:00 — 09:00 4
21.01.2023 06:00 — 09:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7079
07.02.2023 03:00 — 06:00 4
07.02.2023 06:00 — 09:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7240
09.02.2023 06:00 — 09:00 4
10.02.2023 00:00 — 03:00 4.333
10.02.2023 03:00 — 06:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7283
https://t.me/astrophotoboloto/7295
https://t.me/astrophotoboloto/7301
16.02.2023 00:00 — 03:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/7355 
https://t.me/astrophotoboloto/7364 
https://t.me/astrophotoboloto/7368
15.02.2023 18:00 — 21:00 4
16.02.2023 18:00 — 21:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/7372
20.2.2023 21:00 — 00:00 3
23.02.2023 03:00 — 06:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/7439
https://t.me/astrophotoboloto/7499
https://t.me/astrophotoboloto/7504
https://t.me/astrophotoboloto/7701
23.02.2023 18:00 — 21:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7529
26.02.2023 21:00 — 00:00 5 https://t.me/astrophotoboloto/7544
27.02.2023 00:00 — 03:00 5.667 https://t.me/astrophotoboloto/7582
https://t.me/astrophotoboloto/8229
https://t.me/astrophotoboloto/7598
https://t.me/astrophotoboloto/7616
https://t.me/astrophotoboloto/7632
https://t.me/astrophotoboloto/7655
27.02.2023 03:00 — 06:00 5
27.02.2023 06:00 — 09:00 6
27.02.2023 18:00 — 21:00 6.667
27.02.2023 21:00 — 00:00 6.333 https://t.me/astrophotoboloto/7634
28.02.2023 00:00 — 03:00 6
28.02.2023 03:00 — 06:00 5.667
28.02.2023 06:00 — 09:00 4.667
28.02.2023 21:00 — 00:00 4
29.02.2023 00:00 — 03:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/7660
03.03.2023 21:00 — 00:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7711
04.03.2023 00:00 — 03:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/7727
05.03.2023 00:00 — 03:00 4
05.03.2023 21:00 — 00:00 4.333
10.03.2023 03:00 — 06:00 3.333 https://t.me/astrophotoboloto/7879
15.03.2023 00:00 — 03:00 4.333
15.03.2023 06:00 — 09:00 5.667
16.03.2023 00:00 — 03:00 5.667 https://t.me/astrophotoboloto/7737
https://t.me/astrophotoboloto/7741
https://t.me/astrophotoboloto/7922
https://t.me/astrophotoboloto/7941
https://t.me/astrophotoboloto/7932
https://t.me/astrophotoboloto/7992
https://t.me/astrophotoboloto/8013
20.03.2023 18:00 — 21:00 4
23.03.2023 18:00 — 21:00 4.667
23.03.2023 21:00 — 00:00 6.333
24.03.2023 00:00 — 03:00 7 https://t.me/astrophotoboloto/8092
https://t.me/astrophotoboloto/8094
https://t.me/astrophotoboloto/8097
https://t.me/astrophotoboloto/8110
https://t.me/astrophotoboloto/8114
https://t.me/astrophotoboloto/8126
https://t.me/astrophotoboloto/8158
https://t.me/astrophotoboloto/8132
https://t.me/astrophotoboloto/8186
25.03.2023 00:00 — 03:00 4.333
24.03.2023 03:00 — 06:00 7.333 Светлое время
24.03.2023 06:00 — 09:00 8 Светлое время
24.03.2023 21:00 — 00:00 4.667
30.03.2023 21:00 — 00:00 5
31.03.2023 03:00 — 06:00 4
31.03.2023 06:00 — 09:00 4 4.333 Светлое время
01.04.2023 00:00 — 03:00 4
02.04.2023 https://t.me/astrophotoboloto/8347
15.04.2023 https://t.me/astrophotoboloto/8601
18.04.2023 18:00 — 21:00 4.667 https://t.me/astrophotoboloto/8701
22.04.2023 00:00 — 03:00 https://t.me/astrophotoboloto/8751
https://t.me/astrophotoboloto/8812
https://t.me/astrophotoboloto/8746
24.04.2023 00:00 — 03:00 7.333 https://t.me/astrophotoboloto/8830
https://t.me/astrophotoboloto/8839
23.04.2023 18:00 — 21:00 5.333 https://t.me/astrophotoboloto/8820
https://t.me/astrophotoboloto/8840
https://t.me/astrophotoboloto/8850
https://t.me/astrophotoboloto/8856
https://t.me/astrophotoboloto/8864
23.04.2023 21:00 — 00:00 8.333  Светлое время
24.04.2023 03:00 — 06:00 6.667 https://t.me/astrophotoboloto/8829
24.04.2023 06:00 — 09:00 8 Светлое время
27.04.2023 03:00 — 06:00 4.333 Светлое время
27.04.2023 06:00 — 09:00 4 Светлое время
28.04.2023 06:00 — 09:00 4 Светлое время
28.04.2023 18:00 — 21:00 4 Светлое время
02.05.2023 00:00 — 03:00 1 https://t.me/astrophotoboloto/9008
06.05.2023 03:00 — 06:00 4.333 Светлое время
06.05.2023 06:00 — 09:00 6 Светлое время
07.05.2023 18:00 — 21:00 4 Светлое время
08.05.2023 03:00 — 06:00 4.333 Светлое время
10.05.2023 00:00 — 03:00 4.333
10.05.2023 06:00 — 09:00 5.333 Светлое время
14.05.2023 00:00 — 03:00 4
Лето
04.08.2023 18:00 — 21:00 4
04.08.2023 21:00 — 00:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/10343
https://t.me/astrophotoboloto/10347
05.08.2023 00:00 — 03:00 4
05.08.2023 03:00 — 06:00 5 Светлое время
05.08.2023 06:00 — 09:00 6.333 Светлое время
08.08.2023 00:00 — 03:00 4
08.08.2023 03:00 — 06:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/10382
03.09.2023 00:00 — 03:00 5.333
02.09.2023 06:00 — 09:00 4.333 Светлое время
02.09.2023 18:00 — 21:00 4.333 Светлое время
02.09.2023 21:00 — 00:00 4.333
03.09.2023 03:00 — 06:00 5.333 Светлое время
05.09.2023 18:00 — 21:00 4
12.09.2023 18:00 — 21:00 5.333
12.09.2023 21:00 — 00:00 3.667 https://t.me/astrophotoboloto/10936
https://t.me/astrophotoboloto/10917
13.09.2023 00:00 — 03:00 4
13.09.2023 03:00 — 06:00 4.667 https://t.me/astrophotoboloto/10943
14.09.2023 03:00 — 06:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/10947
14.09.2023 21:00 — 00:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/10952
https://t.me/astrophotoboloto/10969
15.09.2023 00:00 — 03:00 4.333 https://t.me/astrophotoboloto/10976
https://t.me/astrophotoboloto/11071
https://t.me/astrophotoboloto/11102
18.09.2023 03:00 — 06:00 4.333 Светлое время
18.09.2023 06:00 — 09:00 4 Светлое время
18.09.2023 18:00 — 21:00 5
18.09.2023 21:00 — 00:00 5 https://t.me/astrophotoboloto/10976
https://t.me/astrophotoboloto/11071
https://t.me/astrophotoboloto/11102
19.09.2023 00:00 — 03:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/11136
19.09.2023 03:00 — 06:00 5.333 https://t.me/astrophotoboloto/11125
19.09.2023 06:00 — 09:00 6.333 Светлое время
19.09.2023 18:00 — 21:00 5.333 Светлое время
24.09.2023 21:00 — 00:00 5.667
25.09.2023 00:00 — 03:00 5.667 https://t.me/astrophotoboloto/11220
https://t.me/astrophotoboloto/11263
https://t.me/astrophotoboloto/11316
https://t.me/astrophotoboloto/11332
25.09.2023 03:00 — 06:00 5.333
25.09.2023 06:00 — 09:00 4.667 https://t.me/astrophotoboloto/11269
26.09.2023 06:00 — 09:00 4 Светлое время
05.10.2023 00:00 — 03:00 3.333 https://t.me/astrophotoboloto/11475
https://t.me/astrophotoboloto/11731
05.10.2023 03:00 — 06:00 4
05.10.2023 06:00 — 09:00 5
21.10.2023 03:00 — 06:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/11676
https://t.me/astrophotoboloto/11670
21.10.2023 06:00 — 09:00 4.667
26.10.2023 21:00 — 00:00 4.333
27.10.2023 00:00 — 03:00 4.667
27.10.2023 06:00 — 09:00 4
29.10.2023 00:00 — 03:00 4
29.10.2023 03:00 — 06:00 4.667
29.10.2023 18:00 — 21:00 4
30.10.2023 03:00 — 06:00 4
04.11.2023 21:00 — 00:00 4.667 https://t.me/astrophotoboloto/11857
05.11.2023 00:00 — 03:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/11876
06.11.2023 00:00 — 03:00 4.667
05.11.2023 18:00 — 21:00 7.333 https://t.me/astrophotoboloto/11941
https://t.me/astrophotoboloto/11978
05.11.2023 21:00 — 00:00 6.667 https://t.me/astrophotoboloto/11967
https://t.me/astrophotoboloto/11964
06.11.2023 03:00 — 06:00 4
06.11.2023 06:00 — 09:00 5.667
06.11.2023 21:00 — 00:00 5.333
07.11.2023 00:00 — 03:00 4.333
07.11.2023 03:00 — 06:00 5
08.11.2023 21:00 — 00:00 4
13.11.2023 03:00 — 06:00 5
22.11.2023 00:00 — 03:00 4 https://t.me/astrophotoboloto/12195
https://t.me/astrophotoboloto/12216
22.11.2023 03:00 — 06:00 4
22.11.2023 06:00 — 09:00 5
22.11.2023 18:00 — 21:00 4
25.11.2023 18:00 — 21:00 4.667
25.11.2023 21:00 — 00:00 6.333 https://t.me/astrophotoboloto/12339
https://t.me/astrophotoboloto/12452
26.11.2023 03:00 — 06:00 4
01.12.2023 03:00 — 06:00 4.333
01.12.2023 18:00 — 21:00 4.667
01.12.2023 21:00 — 00:00 5.333
02.12.2023 00:00 — 03:00 5 https://t.me/astrophotoboloto/12492
https://t.me/astrophotoboloto/12507
https://t.me/astrophotoboloto/12512
02.12.2023 03:00 — 06:00 5.333
02.12.2023 06:00 — 09:00 4
14.12.2023 06:00 — 09:00 4.333
16.12.2023 06:00 — 09:00 4
17.12.2023 06:00 — 09:00 4.667
17.12.2023 18:00 — 21:00 5.333 https://t.me/astrophotoboloto/12782
https://t.me/astrophotoboloto/12816
19.12.2023 00:00 — 03:00 4.333
20.12.2023 03:00 — 06:00 4
Close Menu