Skip to main content
search
0
Без рубрики

Таблица зафиксированных уровней магнитных возмущений 2023

By 23 сентября, 2023No Comments

Таблица максимальных  зафиксированных планетарных К индексов(Kp index) магнитных возмущений за 2023 год. Временные периоды с 18.00 до 21.00, 21.00 до 00.00, 00.00 — 03.00, 03.00 — 06.00 по МСК. По данным Adolf Schmidt geomagnetic Observatory, Niemegk  Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences

Месяц Число Период KP Наблюдения
Январь 1 00 — 03 4
Январь 1 21 — 00 3.667
Январь 4 03 — 06 4
Январь 13 00 — 03 4
Январь 13 21 — 00 3.333
Январь 15 00 — 03 5
Январь 15 03 — 06 4.667
Январь 15 18 — 21 3.667
Январь 15 21 — 00 4
Январь 16 03 — 06 4
Январь 16 18 — 21 3.333
Январь 17 00 — 03 3.333
Январь 18 03 — 06 4
Январь 21 21 — 00 3.333
Январь 22 21 — 00 3.333
Январь 27 18 — 21 3.333
Январь 31 18 — 21 3.333
Февраль 2 03 — 06 3.333
Февраль 6 00 — 03 3.667
Февраль 6 21 — 00 3.667
Февраль 7 03 — 06 4
Февраль 8 21 — 00 3.333
Февраль 9 00 — 03 4.333
Февраль 9 18 — 21 3.333
Февраль 9 21 — 00 3.333
Февраль 10 00 — 03 3.667
Февраль 10 03 — 06 4
Февраль 10 21 — 00 3.333
Февраль 11 03 — 06 3.333
Февраль 15 00 — 03 4.333
Февраль 15 18 — 21 4
Февраль 15 21 — 00 3.333
Февраль 16 18 — 21 4.333
Февраль 23 00 — 03 3.667
Февраль 23 03 — 06 4.333
Февраль 23 18 — 21 4
Февраль 23 21 — 00 3.333
Февраль 25 00 — 03 3.333
Февраль 25 18 — 21 3.333
Февраль 26 00 — 03 5.667
Февраль 26 03 — 06 3.333
Февраль 26 21 — 00 5
Февраль 27 00 — 03 6
Февраль 27 03 — 06 5
Февраль 27 18 — 21 6.667
Февраль 27 21 — 00 6.333
Февраль 28 00 — 03 4.333
Февраль 28 03 — 06 5.667
Февраль 28 21 — 00 4
Март 2 00 — 03 3.667
Март 3 00 — 03 4
Март 3 03 — 06 3.667
Март 3 21 — 00 4
Март 4 00 — 03 4
Март 4 03 — 06 3.333
Март 4 21 — 00 3.333
Март 5 00 — 03 3.667
Март 5 03 — 06 3.333
Март 5 18 — 21 3.333
Март 5 21 — 00 4.333
Март 6 00 — 03 3.667
Март 6 03 — 06 3.667
Март 10 03 — 06 3.333
Март 14 00 — 03 4.333
Март 15 00 — 03 5.667
Март 15 03 — 06 3.667
Март 16 03 — 06 3.667
Март 19 21 — 00 3.333
Март 20 18 — 21 4
Март 22 03 — 06 3.667
Март 22 21 — 00 3.333
Март 23 00 — 03 7
Март 23 18 — 21 4.667
Март 23 21 — 00 6.333
Март 24 00 — 03 4.333
Март 24 03 — 06 7.333
Март 24 18 — 21 3.667
Март 24 21 — 00 4.667
Март 30 18 — 21 3.667
Март 30 21 — 00 5
Март 31 00 — 03 4
Март 31 03 — 06 4
Апрель 1 00 — 03 3.667
Апрель 1 18 — 21 3.667
Апрель 2 00 — 03 3.333
Апрель 2 03 — 06 3.667
Апрель 3 03 — 06 3.333
Апрель 3 21 — 00 3.667
Апрель 4 03 — 06 3.667
Апрель 5 18 — 21 3.333
Апрель 18 18 — 21 4.667
Апрель 18 21 — 00 3.667
Апрель 21 21 — 00 3.333
Апрель 23 00 — 03 7.333
Апрель 23 18 — 21 5.333
Апрель 23 21 — 00 8.333
Апрель 24 03 — 06 6.667
Апрель 25 21 — 00 3.333
Апрель 26 21 — 00 3.333
Апрель 27 03 — 06 4.333
Апрель 27 18 — 21 3.667
Апрель 28 00 — 03 3.333
Апрель 28 03 — 06 3.333
Апрель 28 18 — 21 4
Апрель 29 03 — 06 3.333
Апрель 29 18 — 21 3.667
Апрель 29 21 — 00 3.333
Май 1 00 — 03 3.333
Май 2 03 — 06 3.333
Май 6 03 — 06 4.333
Май 7 18 — 21 4
Май 8 00 — 03 3.667
Май 8 03 — 06 4.333
Май 8 18 — 21 3.333
Май 9 00 — 03 4.333
Май 9 03 — 06 3.667
Май 10 03 — 06 3.667
Май 10 18 — 21 3.333
Май 12 18 — 21 3.333
Май 13 00 — 03 4
Май 13 21 — 00 3.667
Май 14 18 — 21 3.333
Май 19 00 — 03 4
Лето
Август 4 00 — 03 4
Август 4 18 — 21 4
Август 4 21 — 00 4
Август 5 03 — 06 5
Август 7 00 — 03 4
Август 8 03 — 06 4
Август 20 03 — 06 3.333
Август 27 03 — 06 3.333
Сентябрь 2 00 — 03 5.667
Сентябрь 2 03 — 06 3.333
Сентябрь 2 18 — 21 4
Сентябрь 2 21 — 00 4.667
Сентябрь 3 03 — 06 5.333
Сентябрь 5 18 — 21 3.667
Сентябрь 5 21 — 00 4
Сентябрь 12 00 — 03 4
Сентябрь 12 18 — 21 5.333
Сентябрь 12 21 — 00 4
Сентябрь 13 03 — 06 5
Сентябрь 13 18 — 21 3.333
Сентябрь 14 00 — 03 4.333
Сентябрь 14 03 — 06 4.333
Сентябрь 14 21 — 00 4
Сентябрь 17 03 — 06 3.333
Сентябрь 17 21 — 00 3.333
Сентябрь 18 00 — 03 4
Сентябрь 18 03 — 06 4.333
Сентябрь 18 18 — 21 4.667
Сентябрь 18 21 — 00 5
Сентябрь 19 03 — 06 5.667
Сентябрь 19 18 — 21 5
Сентябрь 19 21 — 00 3.667
Сентябрь 20 00 — 03 3.333
Сентябрь 20 03 — 06 3.667
Сентябрь 20 21 — 00 3.333