Таблица максимальных зафиксированных планетарных К индексов(Kp index) магнитных возмущений за 2022 год. Учтены индексы от 4 и выше. Временные периоды с 18.00 до 21.00, 21.00 до 00.00, 00.00 – 03.00, 03.00 – 06.00 по МСК. По данным Adolf Schmidt geomagnetic Observatory, Niemegk Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences
Статистически за указанные временные интервалы произошло: Кп4: — периодов; Кп5: –периодов; Кп6: –периодов; Кп7: –периодов; Кп8: –периодов;
1.1.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
01.01.2022 |
21:00 — 00:00
|
https://t.me/astrophotoboloto/2959 https://t.me/astrophotoboloto/2968 |
|
3.1.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
8.1.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.000 | |
9.1.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | |
14.1.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | |
15.1.2022 | 00:00 — 03:00 | 5.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3062 https://t.me/astrophotoboloto/3076 https://t.me/astrophotoboloto/3112 https://t.me/astrophotoboloto/3136 https://t.me/astrophotoboloto/3193 https://t.me/astrophotoboloto/3198 |
15.1.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.333 | |
15.1.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
15.1.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/3088 https://t.me/astrophotoboloto/3167 https://t.me/astrophotoboloto/3187 https://t.me/astrophotoboloto/3089 |
16.1.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | |
16.1.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
16.1.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | |
18.1.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | |
19.1.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.333 | |
19.1.2022 | 06:00 — 09:00 | 5.000 | |
25.01.2022 | https://t.me/astrophotoboloto/3282 | ||
26.01.2022 | https://t.me/astrophotoboloto/3253 https://t.me/astrophotoboloto/3256 https://t.me/astrophotoboloto/3263 https://t.me/astrophotoboloto/3270 https://t.me/astrophotoboloto/3298 https://t.me/astrophotoboloto/3303 |
||
29.1.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
29.1.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
29.1.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
2.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
2.2.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
3.2.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
4.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
4.2.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
4.2.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.333 | |
4.2.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/3339 |
5.2.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/3345 https://t.me/astrophotoboloto/3346 |
6.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
10.2.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3379 |
10.2.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/3382 https://t.me/astrophotoboloto/3393 https://t.me/astrophotoboloto/3397 https://t.me/astrophotoboloto/3398 |
11.2.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/3439 https://t.me/astrophotoboloto/3496 |
11.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
11.2.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/3531 |
12.2.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | |
13.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3478 |
20.2.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
22.2.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
04.03.2022 | https://t.me/astrophotoboloto/3624 https://t.me/astrophotoboloto/3623 https://t.me/astrophotoboloto/3640 |
||
5.3.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
5.3.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3645 https://t.me/astrophotoboloto/3666 |
6.3.2022 | 00:00 — 03:00 | 5.333 | https://t.me/astrophotoboloto/3659 https://t.me/astrophotoboloto/3683 https://t.me/astrophotoboloto/3696 |
6.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
10.3.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3712 https://t.me/astrophotoboloto/3718 https://t.me/astrophotoboloto/3723 |
11.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/3735 https://t.me/astrophotoboloto/3744 |
12.3.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | |
12.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
12.3.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
13.3.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.333 | https://t.me/astrophotoboloto/3751 https://t.me/astrophotoboloto/3754 |
13.3.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.667 | https://t.me/astrophotoboloto/3759 https://t.me/astrophotoboloto/3766 https://t.me/astrophotoboloto/3790 |
14.3.2022 | 00:00 — 03:00 | 6.333 | https://t.me/astrophotoboloto/3771 https://t.me/astrophotoboloto/3791 https://t.me/astrophotoboloto/3806 https://t.me/astrophotoboloto/3819 https://t.me/astrophotoboloto/3821 https://t.me/astrophotoboloto/3825 https://t.me/astrophotoboloto/3828 https://t.me/astrophotoboloto/3845 https://t.me/astrophotoboloto/3857 https://t.me/astrophotoboloto/3868 https://t.me/astrophotoboloto/3876 |
14.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.667 | |
27.3.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
27.3.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/4015 |
28.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
28.3.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
31.3.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
31.3.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.667 | |
31.3.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
2.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/4025 https://t.me/astrophotoboloto/4064 |
2.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.667 | |
2.4.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | |
4.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
4.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
7.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
9.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
9.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
9.4.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
10.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 6.667 | |
11.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
11.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
12.4.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
14.4.2022 | 18:00 — 21:00 | 6.000 | https://t.me/astrophotoboloto/4091 https://t.me/astrophotoboloto/4093 https://t.me/astrophotoboloto/4094 |
14.4.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.667 | |
15.4.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | |
15.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | |
15.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
15.4.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
21.04.2022 | https://t.me/astrophotoboloto/4136 https://t.me/astrophotoboloto/4146 |
||
23.04.2022 | https://t.me/astrophotoboloto/4162 https://youtu.be/p9qLyjkWDDs |
||
27.4.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
28.4.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/4199 https://t.me/astrophotoboloto/4209 |
28.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
29.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
30.4.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.333 | |
30.4.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
7.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/4981 https://t.me/astrophotoboloto/4990 https://t.me/astrophotoboloto/4997 https://t.me/astrophotoboloto/5006 https://t.me/astrophotoboloto/5021 https://t.me/astrophotoboloto/5022 https://t.me/astrophotoboloto/5189 |
7.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | |
8.8.2022 | 00:00 — 03:00 | 5.667 | |
8.8.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | |
8.8.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
8.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
9.8.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
9.8.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
10.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
11.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
11.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/5113 https://t.me/astrophotoboloto/5129 |
17.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.667 | |
17.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 6.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5372 |
18.8.2022 | 00:00 — 03:00 | 5.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5219 https://t.me/astrophotoboloto/5230 https://t.me/astrophotoboloto/5204 |
18.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.000 | |
18.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5325 |
19.8.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5306 |
19.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
19.8.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5270 https://t.me/astrophotoboloto/5319 https://t.me/astrophotoboloto/5328 https://t.me/astrophotoboloto/5376 |
20.8.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5373 |
20.8.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
21.8.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
29.8.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5445 https://t.me/astrophotoboloto/5447 https://t.me/astrophotoboloto/5455 https://t.me/astrophotoboloto/5457 https://t.me/astrophotoboloto/5467 https://t.me/astrophotoboloto/5472 https://t.me/astrophotoboloto/5511 |
30.8.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5510 |
01.09.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | |
3.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
3.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | |
4.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | |
4.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | |
4.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 5.667 | |
4.9.2022 | 18:00 — 21:00 | 6.000 | |
4.9.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5631 |
5.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5595 https://t.me/astrophotoboloto/5598 |
5.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5612 |
5.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.667 | |
5.9.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.000 | |
5.9.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
6.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/5621 |
6.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
6.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
6.9.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
7.9.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
8.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5649 |
9.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | |
9.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
15.9.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | |
15.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
19.9.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
https://t.me/astrophotoboloto/5725 https://t.me/astrophotoboloto/5782 |
|||
27.9.2022 | 03:00 — 06:00 | 5.333 | https://t.me/astrophotoboloto/5746 https://t.me/astrophotoboloto/5750 https://t.me/astrophotoboloto/5755 https://t.me/astrophotoboloto/5776 |
27.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.667 | |
30.9.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
3.10.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5805 https://t.me/astrophotoboloto/5803 https://t.me/astrophotoboloto/5848 |
3.10.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
3.10.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
3.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5929 |
4.10.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
4.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/5871 |
6.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | |
7.10.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/5899 |
7.10.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
7.10.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
9.10.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/5974 |
9.10.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
9.10.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
9.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
10.10.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
15.10.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
15.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.000 | |
22.10.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.333 | |
22.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/6074 https://t.me/astrophotoboloto/6066 https://t.me/astrophotoboloto/6057 https://t.me/astrophotoboloto/6041 |
23.10.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | https://t.me/astrophotoboloto/6096 https://t.me/astrophotoboloto/6146 |
23.10.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/6109 https://t.me/astrophotoboloto/6120 https://t.me/astrophotoboloto/6125 https://t.me/astrophotoboloto/6132 https://t.me/astrophotoboloto/6197 |
24.10.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/6136 |
28.10.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
29.10.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.333 | https://t.me/astrophotoboloto/6249 |
29.10.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | https://t.me/astrophotoboloto/6241 |
30.10.2022 | 21:00 — 00:00 | https://t.me/astrophotoboloto/6269 | |
31.10.2022 | 00:00 — 03:00 | https://t.me/astrophotoboloto/6276 | |
2.11.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
3.11.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.000 | |
4.11.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | |
4.11.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
4.11.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
7.11.2022 | 18:00 — 21:00 | 5.000 | https://t.me/astrophotoboloto/6346 |
7.11.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.667 | |
12.11.2022 | 00:00 — 03:00 | https://t.me/astrophotoboloto/6411 | |
18.11.2022 | 00:00 — 03:00 | https://t.me/astrophotoboloto/6484 | |
19.11.2022 | 00:00 — 03:00 | https://t.me/astrophotoboloto/6507 https://t.me/astrophotoboloto/6513 |
|
25.11.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
26.11.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
26.11.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
27.11.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
28.11.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.333 | |
28.11.2022 | 06:00 — 09:00 | 5.333 | |
28.11.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | |
29.11.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
29.11.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
29.11.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
30.11.2022 | 21:00 — 00:00 | 5.333 | |
1.12.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.667 | |
1.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.000 | |
1.12.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
2.12.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
4.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
4.12.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | |
5.12.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | |
7.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
9.12.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.000 | |
9.12.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.333 | |
19.12.2022 | 06:00 — 09:00 | 3.667 | |
22.12.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.667 | |
23.12.2022 | 03:00 — 06:00 | 3.667 | |
23.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 3.667 | |
24.12.2022 | 00:00 — 03:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/6850 |
24.12.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
24.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
26.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.667 | https://t.me/astrophotoboloto/6875 |
27.12.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.000 | |
27.12.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.333 | |
27.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.333 | |
30.12.2022 | 00:00 — 03:00 | 3.667 | |
30.12.2022 | 03:00 — 06:00 | 4.667 | |
30.12.2022 | 06:00 — 09:00 | 4.000 | |
30.12.2022 | 18:00 — 21:00 | 4.667 | |
30.12.2022 | 21:00 — 00:00 | 4.333 | |
31.12.2022 | 21:00 — 00:00 | 3.333 |